各相关同学: | |||||
根据参加转专业考核的笔试成绩和面试成绩,现将2023-2024学年71886a必赢转专业最终考核成绩公布如下。 | |||||
71886a必赢2023级转专业最终考核成绩 | |||||
序号 | 学号 | 报名专业 | 10-数理基础 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | G5123114 | 应用物理学 | 75 | 84.6 | 77.88 |
2 | 01A23329 | 物理学 | 85 | 93.4 | 87.52 |
3 | G5223316 | 物理学 | 53 | 83.4 | 62.12 |
4 | 43A23108 | 物理学 | 46 | 84.6 | 57.58 |
71886a必赢2022级学业困难生转专业最终考核成绩 | |||||
序号 | 学号 | 报名专业 | 10-数理基础 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 01122316 | 应用物理学 | 38 | 79.2 | 50.36 |
2 | 42122104 | 应用物理学 | 15 | 65.6 | 30.18 |
3 | 61822132 | 应用物理学 | 30 | 66 | 40.8 |
4 | 02022314 | 物理学 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11322116 | 物理学 | 0 | 0 | 0 |
注:录取条件和接收名额参见《关于做好2023-2024学年本科生转专业工作的通知》 |